Jahresrechnung und Budget

Jahresrechnung und Budget

Die Jahresrechnung wird jährlich mit Abschlussdatum 31. Dezember erstellt und jeweils in der Juni-Sitzung durch das Parlament verabschiedet. Sie beinhaltet die Bilanz, die Erfolgsrechnung sowie die Investitionsrechnung. Das Budget wird jährlich im Dezember des Vorjahres dem Parlament zur Zustimmung vorgelegt. Es zeigt voraussichtliche Einnahmen und Ausgaben des entsprechenden Budgetjahres.

Aktuelles Budget

Hier finden Sie das aktuelle Budget und die Budgets der Vorjahre als pdf-Datei:

Budgets

Neu steht der Bevölkerung zusätzlich ein interaktives Budget mit Grafiken und Vergleichen zur Verfügung:

 

Aktuelle Jahresrechnung

Hier finden Sie die aktuelle Jahresrechnung und die Rechnungen der Vorjahre als pdf-Datei:

Jahresrechnungen

Neu steht der Bevölkerung zusätzlich eine interaktive Jahresrechnung mit Grafiken und Vergleichen zur Verfügung: 

Zur interaktiven Jahresrechnung

 

QR-Code interaktives Budget / Jahresrechnung

 

Übersicht Aufwand und Ertrag der letzten Jahre

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
2025351'823'000 358'926'630 +7'103'630 B
2024266'193'400 265'653'900 -539'500 B
2023265'563'000 279'461'464 +13'898'464 R
2022256'219'760 244'009'880 -12'209'880 R
2021230'705'337 233'663'973 +2'958'636 R
2020224'227'988 221'680'505 -2'547'483 R
2019223'957'230 227'992'396 +4'035'166 R
2018220'674'420 228'963'967 +8'289'547 R
2017221'332'614 227'757'457 +6'424'843 R
2016265'040'701 268'305'014 +3'264'313 R
2015232'231'709 231'444'705 -787'004 R
2014224'555'833 223'814'258 -741'575 R
2013211'171'169 210'734'228 -436'941 R
2012204'022'716 203'386'930 -635'786 R
2011188'065'177 187'569'386 -495'791 R
2010177'236'964 176'908'015 -328'949 R
2009166'377'153 172'846'407 +6'469'254 R
2008164'963'254 165'135'613 +172'359 R
2007157'291'415 158'017'041 +725'626 R
2006157'892'358 158'665'676 +773'318 R
Art: B = Budget, R = Rechnung