Abstimmung vom 3. September 2023
Informationen
- Datum
- 3. September 2023
- Lokalität
- Urne beim Stadthaus: Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon
Kommunale Vorlagen
1. Projektierungskredit von Fr. 41'400'000.00 für die Planungen der Limeco für die "Erweiterung Abwasserreinigungsanlage", den "Ersatzneubau Kehrichtverwertungsanlage inkl. Ausscheidung CO2" sowie die "Schnittstellen Energiegewinnung"
- Ergebnis
- Die Vorlage wurde angenommen.
- Formulierung
- 1. Projektierungskredit von Fr. 41'400'000.00 für die Planungen der Limeco für die "Erweiterung Abwasserreinigungsanlage", den "Ersatzneubau Kehrichtverwertungsanlage inkl. Ausscheidung CO2" sowie die "Schnittstellen Energiegewinnung"
Vorlagen
Vorlage
2'132
615
- Leer
- 26
- Stimmberechtigte
- 11'772
- Stimmbeteiligung
- 23.56 %
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Obligatorisches Referendum
Name | |||
---|---|---|---|
STRB_30.01.2023_Erweiterung_ARA,_Ersatzneubau_KVA,_Schnittstellen_Energiegewinnung,_Projektierungskredit_Antrag_GR.pdf (PDF, 464.86 kB) | Download | 0 | STRB_30.01.2023_Erweiterung_ARA,_Ersatzneubau_KVA,_Schnittstellen_Energiegewinnung,_Projektierungskredit_Antrag_GR.pdf |
Beschluss_GR_1.6.2023,_Limeco,_Projektierungskredit_ARA,_KVA.pdf (PDF, 55.03 kB) | Download | 1 | Beschluss_GR_1.6.2023,_Limeco,_Projektierungskredit_ARA,_KVA.pdf |
Abstimmungsbroschuere_Limeco.pdf (PDF, 4.44 MB) | Download | 2 | Abstimmungsbroschuere_Limeco.pdf |
Abstimmungsresultat (PDF, 75.88 kB) | Download | 3 | Abstimmungsresultat |
2. Kauf Hasler Pflanzen AG durch die Limeco für Fr. 18'000'000.00 für den Erwerb der strategischen Landreserve über 13'851 m2
- Ergebnis
- Die Vorlage wurde angenommen.
- Formulierung
- 2. Kauf Hasler Pflanzen AG durch die Limeco für Fr. 18'000'000.00 für den Erwerb der strategischen Landreserve über 13'851 m2
Vorlagen
Vorlage
2'053
690
- Leer
- 22
- Stimmberechtigte
- 11'772
- Stimmbeteiligung
- 23.49 %
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Obligatorisches Referendum
Name | |||
---|---|---|---|
STRB_30.01.2023_Kauf_Hasler_Pflanzen_AG,_Erwerb_strategische_Landreserve,_Antrag_GR.pdf (PDF, 252.57 kB) | Download | 0 | STRB_30.01.2023_Kauf_Hasler_Pflanzen_AG,_Erwerb_strategische_Landreserve,_Antrag_GR.pdf |
Beschluss_GR_1.6.2023,_Limeco,_Kauf_Hasler_Pflanzen_AG.pdf (PDF, 49.81 kB) | Download | 1 | Beschluss_GR_1.6.2023,_Limeco,_Kauf_Hasler_Pflanzen_AG.pdf |
Abstimmungsbroschuere_Limeco.pdf (PDF, 4.44 MB) | Download | 2 | Abstimmungsbroschuere_Limeco.pdf |
Abstimmungsresultat (PDF, 75.88 kB) | Download | 3 | Abstimmungsresultat |
3. Sanierung und Erweiterung Schulhaus Wolfsmatt, Ausführungskredit von Fr. 83'372'746.00
- Ergebnis
- Die Vorlage wurde angenommen.
- Formulierung
- 3. Sanierung und Erweiterung Schulhaus Wolfsmatt, Ausführungskredit von Fr. 83'372'746.00
Vorlagen
Vorlage
1'623
1'179
- Leer
- 8
- Stimmberechtigte
- 11'772
- Stimmbeteiligung
- 23.87 %
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Obligatorisches Referendum
Name | |||
---|---|---|---|
STRB_12.12.2022_Sanierung_und_Erweiterung_Schulhaus_Wolfsmatt,_Asuführungskredit.pdf (PDF, 401.2 kB) | Download | 0 | STRB_12.12.2022_Sanierung_und_Erweiterung_Schulhaus_Wolfsmatt,_Asuführungskredit.pdf |
Beschluss_GR_4.5.2023,_Sanierung_Schulhaus_Wolfsmatt.pdf (PDF, 35.94 kB) | Download | 1 | Beschluss_GR_4.5.2023,_Sanierung_Schulhaus_Wolfsmatt.pdf |
Abstimmungsbroschuere_Sanierung_Wolfsmatt.pdf (PDF, 4.12 MB) | Download | 2 | Abstimmungsbroschuere_Sanierung_Wolfsmatt.pdf |
0205_SWol_Kredit_Wettbewerb_Vorproj_AXIOMA.pdf (PDF, 303.86 kB) | Download | 3 | 0205_SWol_Kredit_Wettbewerb_Vorproj_AXIOMA.pdf |
1101_SWol_Kredit_Wettbewerb_Vorproj_GR_visiert.pdf (PDF, 31.29 kB) | Download | 4 | 1101_SWol_Kredit_Wettbewerb_Vorproj_GR_visiert.pdf |
GR_3.2.2022_SE_Wolfsmatt_Projektierungskredit.pdf (PDF, 56.99 kB) | Download | 5 | GR_3.2.2022_SE_Wolfsmatt_Projektierungskredit.pdf |
STRB_13.12.2021_SE_Wolfsmatt_Projektierungskredit.pdf (PDF, 106.57 kB) | Download | 6 | STRB_13.12.2021_SE_Wolfsmatt_Projektierungskredit.pdf |
SWolf_Kostenschätzung_VP-Plus_221028.pdf (PDF, 52.08 kB) | Download | 7 | SWolf_Kostenschätzung_VP-Plus_221028.pdf |
SWolf_Projektdokumentation_VP-Plus.pdf (PDF, 4.3 MB) | Download | 8 | SWolf_Projektdokumentation_VP-Plus.pdf |
Kostenkennwerte_nach_BKP.pdf (PDF, 222.83 kB) | Download | 9 | Kostenkennwerte_nach_BKP.pdf |
Abstimmungsresultat (PDF, 75.88 kB) | Download | 10 | Abstimmungsresultat |
Kirchliche Vorlagen
Wahl des Pfarrers der ref. Kirche 2020-2024, 1. Wahlgang
- Ergebnis
- Die Wahl des Pfarrers Dan Warria wurde bestätigt.
- Beschreibung
- Wahl des Pfarrers der ref. Kirche
Vorlagen
Vorlage
605
28
- Leer
- 74
- Stimmberechtigte
- 2'883
- Stimmbeteiligung
- 24.52 %
- Ebene
- Kirche
- Art
- Obligatorisches Referendum
Name | |||
---|---|---|---|
Abstimmungsresultat (PDF, 54.4 kB) | Download | 0 | Abstimmungsresultat |